Dobles Masculino A hasta Fecha 4

# Jugador Fortín Punta City Palmira Total
1 Matias Poggio 220 340 400 220 1180
2 Enzo Rameau 280 245 165 280 970
2 Facundo Pino 250 220 280 220 970
4 Fede Salvagno 185 220 220 310 935
5 Gastón Moirano 135 190 190 220 735
6 Jorge González 190 155 220 160 725
7 Diego Busco — 160 220 340 720
8 Cristian Rodriguez 280 200 140 80 700
9 Brian Ridvanovich 155 125 135 155 570
9 Juan Ignacio Briano Quintán 220 190 160 — 570
11 Agustin Sosa 280 185 — — 465
12 Gustavo Jorge 125 80 80 90 375
13 Mario Batista 125 — — 110 235
14 Valentino Fridella 80 45 45 45 215
15 Gaston Pino — 105 — 105 210
16 Edward Martinez — — 125 70 195
17 Pedro Alvariza 45 45 45 45 180
18 Luis Bautista 80 25 45 25 175
19 Santiago Alegre — 50 70 50 170
20 Aldo Torrieri — — 80 80 160
20 Damian Bruno — — — 160 160
20 Fabian Amúz 80 — 80 — 160
20 Marcelo Harriett — 80 80 — 160
24 Gabriel Troya 25 — 25 90 140
25 Marcelo Garabelli 25 — 80 25 130
26 Daniel Cis — — 80 45 125
26 Fabrizio Beloso — 80 45 — 125
26 Hernan Bonjour 45 — — 80 125
29 Enzo Parodi — — — 110 110
30 Maxi Echegaray 80 — — 25 105
30 Omar Morales 25 80 — — 105
30 Sebastián Pintaluba — — — 105 105
33 Augusto Hugo 25 25 45 — 95
33 Juan Olmos 25 25 45 — 95
35 Joaquin Aguiar 45 — — 45 90
36 Marcelo Colman 50 — — 25 75
37 Javier Chinatti — — 25 45 70
37 Sebastian Menendez — — 70 — 70
39 Bruno Conde 25 — — 25 50
39 David Conde 25 — — 25 50
41 Carlos Quintero 45 — — — 45
41 Federico Michelin Salomon — — — 45 45
41 Felipe Demarco 45 — — — 45
41 Guzmán Demarco 45 — — — 45
41 Rodolfo Monzon — — — 45 45
41 Rodrigo Lestido — — 45 — 45
41 Vasco Daniel Fagundez Elias — — 45 — 45
48 Alejandro Varela — — 25 — 25
48 Daniel Jimenez — 25 — — 25
48 Franco Godoy — — — 25 25
48 Joaquin Gadea — 25 — — 25
48 Pablo Barrera — — 25 — 25
48 Pillo Larrea 25 — — — 25
48 Ramiro Alvarez — — 25 — 25
48 Washington Abdala — — 25 — 25

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *