A continuación presentamos el ranking completo de los jugadores uruguayos con rating DUPR en dobles, ordenados por puntaje de mayor a menor.
Los datos provienen de los perfiles públicos de DUPR y se tomaron el 22 de octubre de 2026.
Están todos los jugadores con rating de dobles, sin filtrar por el índice de fiabilidad de DUPR.
Cómo se calcula el rating y qué significa cada nivel se explica en nuestro artículo sobre qué es el DUPR.
Período: 2026-10
| # | Jugador | DUPR Dobles |
|---|---|---|
| 1 | Gerardo Wibmer | 5.294 |
| 2 | Gonzalo Nuñez | 5.113 |
| 3 | Leo Acosta | 4.739 |
| 4 | Agustin Sosa | 4.556 |
| 5 | Hernan Barcelo | 4.556 |
| 6 | Matias Poggio | 4.512 |
| 7 | Federico salvagno | 4.327 |
| 8 | Adolfo Queirolo | 4.321 |
| 9 | Enzo Rameau | 4.315 |
| 10 | Renzo Scarabini | 4.307 |
| 11 | Cristian Rodriguez | 4.273 |
| 12 | Valentino Grasiuso | 4.261 |
| 13 | Facundo Pino | 4.235 |
| 14 | Lucas Servetti | 4.191 |
| 15 | Luis Miguel Diaz | 4.182 |
| 16 | Diego Busco | 4.140 |
| 17 | Ernesto Abud | 4.130 |
| 18 | Hector Melgar | 4.120 |
| 19 | Jorge González | 4.114 |
| 20 | Fede Salvagno | 4.099 |
| 21 | Gastón Moirano | 4.074 |
| 22 | Felipe Rusiñol | 4.073 |
| 23 | Andres Folle | 4.068 |
| 24 | Matías povir | 4.053 |
| 25 | Matias Facundo Diaz | 4.045 |
| 26 | Javier Alejandro | 4.032 |
| 27 | Juan Ignacio Briano Quintán | 4.028 |
| 28 | Joseangel Aaron Salguera Morales | 3.957 |
| 29 | Juan Urrestarazu | 3.928 |
| 30 | Gaston Solari Yrigoyen | 3.920 |
| 31 | Ernesto Martinelli | 3.909 |
| 32 | Gerardo Saiz | 3.875 |
| 33 | Santiago Buzik | 3.846 |
| 34 | Renato F Barbosa | 3.842 |
| 35 | Martin Cladera | 3.834 |
| 36 | Renzo Brasesco | 3.829 |
| 37 | Julio Flores | 3.820 |
| 38 | Diego Carbajal | 3.809 |
| 39 | Juan López | 3.807 |
| 40 | Brian Ridvanovich | 3.804 |
| 41 | Fabian Amúz | 3.782 |
| 42 | Fabrizio Beloso | 3.780 |
| 43 | Leo Rodriguez | 3.761 |
| 44 | Julio Romero | 3.757 |
| 45 | Gaston Pino | 3.754 |
| 46 | Matias Preve | 3.753 |
| 47 | Hernan Bonjour | 3.736 |
| 48 | Edward Martinez | 3.732 |
| 49 | Federico Silva | 3.727 |
| 50 | Gustavo Jorge | 3.726 |
| 51 | Aldo Torrieri | 3.723 |
| 52 | Sebastián Pintaluba | 3.722 |
| 53 | Caracé Rebori | 3.715 |
| 54 | Pillo Larrea | 3.708 |
| 55 | Ulises Bentancor | 3.699 |
| 56 | salva celada | 3.696 |
| 57 | Damian Bruno | 3.691 |
| 58 | Pedro Alvariza | 3.666 |
| 59 | Guillermo Leopold | 3.659 |
| 60 | Juan Pascual | 3.659 |
| 61 | Nicolas Guglielmone | 3.657 |
| 62 | Marcelo Harriett | 3.654 |
| 63 | Gabriel Troya | 3.642 |
| 64 | Omar Morales | 3.633 |
| 65 | Javier Chinatti | 3.621 |
| 66 | Alvaro Gaona | 3.616 |
| 67 | Daniel ferreira | 3.614 |
| 68 | Enzo Parodi | 3.598 |
| 69 | Leandro Gómez | 3.594 |
| 70 | Mario Batista | 3.589 |
| 71 | Ruben Couste | 3.585 |
| 72 | Franco Godoy | 3.577 |
| 73 | Daniel Sepe | 3.567 |
| 74 | Nicolas Bonansea | 3.566 |
| 75 | ivan urquiza | 3.566 |
| 76 | Gonzalo Vergara | 3.564 |
| 77 | Georgio | 3.550 |
| 78 | Fernando Valdivia | 3.548 |
| 79 | David Conde | 3.542 |
| 80 | Fernando Lopez | 3.536 |
| 81 | Mauro Ortiz | 3.531 |
| 82 | Ignacio Aranguren | 3.530 |
| 83 | José Luis García Acuña | 3.512 |
| 84 | Augusto Hugo | 3.511 |
| 85 | Gerardo Hernandez | 3.510 |
| 86 | Bruno Conde | 3.508 |
| 87 | Federico Racca | 3.508 |
| 88 | Matias Nieva | 3.501 |
| 89 | Kevin Etchart | 3.499 |
| 90 | angel Arnaldi | 3.498 |
| 91 | Pedro Pirez | 3.497 |
| 92 | Tomas salaburu | 3.497 |
| 93 | Rodolfo Monzon | 3.494 |
| 94 | Valentin Suarez | 3.489 |
| 95 | Servando Zapata | 3.488 |
| 96 | Pablo Barrera | 3.488 |
| 97 | Federico Castroman | 3.484 |
| 98 | Juan Pablo de Medina | 3.482 |
| 99 | Eduardo Garcia | 3.482 |
| 100 | Sergio Santana Neto | 3.476 |
| 101 | Pedro Bonilla | 3.475 |
| 102 | Matías Monzon | 3.467 |
| 103 | Guzmán Demarco | 3.467 |
| 104 | Santiago Alegre | 3.465 |
| 105 | Ruben Lopez | 3.462 |
| 106 | Leonardo Rodríguez | 3.454 |
| 107 | JOSE FAUSTO MOREIRA FILHO | 3.447 |
| 108 | Miguel Miguel | 3.444 |
| 109 | Alberto torrejon Aquino | 3.441 |
| 110 | Maxi Echegaray | 3.438 |
| 111 | Luis Echeverría | 3.435 |
| 112 | Valentino Fridella | 3.433 |
| 113 | Federico Ojeda | 3.432 |
| 114 | Santiago Damiano | 3.428 |
| 115 | Martin Dauber | 3.427 |
| 116 | Alejandro Varela | 3.426 |
| 117 | Claudio Tachino | 3.424 |
| 118 | Gabriel Borrero | 3.411 |
| 119 | Mauricio Menyou | 3.410 |
| 120 | Orosman Galeano | 3.409 |
| 121 | Fabio Barone | 3.402 |
| 122 | Guillermo Barone | 3.402 |
| 123 | Alejandro Magnin | 3.399 |
| 124 | Daniel Mures | 3.394 |
| 125 | Carlos Quintero | 3.391 |
| 126 | ADRIAN DIPILLA | 3.389 |
| 127 | Oscar Tobar | 3.388 |
| 128 | nelson martinez | 3.385 |
| 129 | Miguel Mompo | 3.385 |
| 130 | Elias Courdin | 3.383 |
| 131 | erik bello dos santos | 3.381 |
| 132 | Luis Bautista | 3.372 |
| 133 | Santiago Ríos | 3.364 |
| 134 | Gustavo Curotto | 3.360 |
| 135 | Juan Olmos | 3.343 |
| 136 | Miguel Gutierrez Maak | 3.341 |
| 137 | Benicio Bogliacino | 3.339 |
| 138 | Wilson Acosta | 3.338 |
| 139 | Federico Michelin Salomon | 3.337 |
| 140 | Julian Salcedo Lopez | 3.337 |
| 141 | Sebastian Menendez | 3.335 |
| 142 | Gustavo Gonzakez | 3.327 |
| 143 | Jeremias Poletti | 3.326 |
| 144 | Alvaro Vanni | 3.323 |
| 145 | darwin carnales | 3.319 |
| 146 | Daniel Olmos | 3.299 |
| 147 | Esteban Spickler | 3.296 |
| 148 | Nicolas Perrone | 3.294 |
| 149 | Franco Montero | 3.290 |
| 150 | Alfonso Esteves | 3.288 |
| 151 | Oscar Fridella | 3.281 |
| 152 | Luciano Bidart | 3.276 |
| 153 | Marcelo Colman | 3.268 |
| 154 | Anthony Cardozo | 3.266 |
| 155 | Charlie Geddes | 3.265 |
| 156 | Agustin Fagetti | 3.264 |
| 157 | mateo eizaga | 3.261 |
| 158 | Jesus Canache | 3.258 |
| 159 | Daniel Tenca | 3.250 |
| 160 | Javier Ordeig | 3.249 |
| 161 | Luis Pimienta | 3.247 |
| 162 | Luis Conde | 3.245 |
| 163 | Martín giardello | 3.245 |
| 164 | Rami Alvarez | 3.242 |
| 165 | diego magnin | 3.241 |
| 166 | Martín Zaldúa | 3.240 |
| 167 | Francesco Cis | 3.239 |
| 168 | Jorge Tili Preve | 3.237 |
| 169 | Nicolas Riani | 3.236 |
| 170 | Raul Manan | 3.233 |
| 171 | Pepe Piombo | 3.232 |
| 172 | Daniel Cis | 3.232 |
| 173 | Esteban Gutiérrez | 3.229 |
| 174 | Marcelo Ricciardi | 3.220 |
| 175 | Vasco Daniel Fagundez Elias | 3.212 |
| 176 | Alan Girardin | 3.211 |
| 177 | sergio minassian | 3.211 |
| 178 | Diego Giribone | 3.197 |
| 179 | Rodrigo Lestido | 3.195 |
| 180 | Lucas De Luca | 3.195 |
| 181 | Eduardo Lanza | 3.193 |
| 182 | Jose Taveira | 3.187 |
| 183 | Augusto Figueroa Arteaga | 3.180 |
| 184 | Mario Neves | 3.175 |
| 185 | Shai Salamon | 3.167 |
| 186 | Laureano Borello | 3.163 |
| 187 | Fabian Perdomo | 3.163 |
| 188 | Juan Capucho | 3.162 |
| 189 | Ezequiel Perini | 3.159 |
| 190 | Washington Abdala | 3.151 |
| 191 | Bruno Bianchi | 3.147 |
| 192 | Maxi Chozza | 3.142 |
| 193 | Carlos Ordeig | 3.140 |
| 194 | Daniel Jimenez | 3.131 |
| 195 | Pablo Delgue | 3.126 |
| 196 | Eduardo Bianchi | 3.112 |
| 197 | luis Francois | 3.112 |
| 198 | Felipe Demarco | 3.110 |
| 199 | Fabian Lev | 3.109 |
| 200 | Diego panzardo | 3.104 |
| 201 | Javier Labandeira | 3.104 |
| 202 | Arturo César Cabrera | 3.103 |
| 203 | Jonathan Ferri | 3.103 |
| 204 | Rodrigo Danglada | 3.102 |
| 205 | Joaquín Salaburu | 3.098 |
| 206 | Marcelo Irurtia | 3.097 |
| 207 | Sergio Daniel Gonzalez | 3.084 |
| 208 | Ignacio Otero | 3.079 |
| 209 | Mateo Cárdenas | 3.079 |
| 210 | Alejandro Marega | 3.078 |
| 211 | Ignacio dabe | 3.077 |
| 212 | Darwin Gallareto | 3.074 |
| 213 | Joaquin Aguiar | 3.074 |
| 214 | Ryszard Drygalski | 3.074 |
| 215 | Martin Snchez | 3.068 |
| 216 | Sebastian Sapollnik | 3.068 |
| 217 | Wilson Greno | 3.065 |
| 218 | Anthony De Los Santos | 3.060 |
| 219 | Marcelo C. Suárez | 3.060 |
| 220 | Yuniel Cotanda | 3.053 |
| 221 | Maximiliano Buenahora | 3.046 |
| 222 | Mariano Esteves | 3.039 |
| 223 | Sebastián Retamal | 3.037 |
| 224 | Diego Gay | 3.036 |
| 225 | Gaston Beker | 3.035 |
| 226 | Gaspar Galeano | 3.033 |
| 227 | Matias Salaburu | 3.030 |
| 228 | Marcelo Garabelli | 3.029 |
| 229 | Bruno Olivera | 3.023 |
| 230 | Juan Pedro Poletti | 3.021 |
| 231 | Jorge Silva | 3.018 |
| 232 | Mateo Echarte | 3.012 |
| 233 | Javier Rocha | 3.009 |
| 234 | Mauricio Eízaga | 3.006 |
| 235 | carlos alberto Gómez Parodi | 3.001 |
| 236 | Gustavo Alegre | 2.983 |
| 237 | Pedro Viola | 2.979 |
| 238 | carlos urruti | 2.978 |
| 239 | Robert Forts | 2.977 |
| 240 | Carlos Reymundez | 2.976 |
| 241 | Santiago rolan | 2.972 |
| 242 | Federico García | 2.971 |
| 243 | Fabian Bubis | 2.968 |
| 244 | Francisco Varela Duter | 2.967 |
| 245 | Joaquin Berro | 2.967 |
| 246 | Ramiro Alvarez | 2.957 |
| 247 | Mario Goldman | 2.937 |
| 248 | Matias Fructos | 2.937 |
| 249 | Felipe Sena | 2.926 |
| 250 | Emilio Blanc | 2.910 |
| 251 | Mario Silva | 2.908 |
| 252 | Sebastian Rodriguez | 2.906 |
| 253 | Gauthier de guibert | 2.906 |
| 254 | Sebastián Durante | 2.905 |
| 255 | Maicos Alfredo Chialvo Foster | 2.902 |
| 256 | Jose Manuel Rodriguez Correa | 2.901 |
| 257 | Nicolás Morales | 2.891 |
| 258 | Joaquin Gadea | 2.888 |
| 259 | Gustavo Silva | 2.886 |
| 260 | Eduardo Rostan | 2.882 |
| 261 | Gonzalo Portela | 2.880 |
| 262 | José Luis Occhiena | 2.870 |
| 263 | Daniel Angres | 2.860 |
| 264 | Sebastian Perez Colman | 2.860 |
| 265 | Danilo Rodriguez | 2.855 |
| 266 | Diego Boné | 2.844 |
| 267 | Luis Gimenez | 2.843 |
| 268 | Roberto Jolochin | 2.831 |
| 269 | Rodrigo pennino | 2.829 |
| 270 | Juan Carlos Torterolo | 2.829 |
| 271 | Daniel Turner | 2.825 |
| 272 | Daniel Conde | 2.815 |
| 273 | Maximiliano Aguiar | 2.803 |
| 274 | Matias Mospan | 2.803 |
| 275 | Kim Gomez Parentini | 2.800 |
| 276 | Horacio Ferreira | 2.800 |
| 277 | Marcelo Pochintesta | 2.797 |
| 278 | Alvaro Heller | 2.795 |
| 279 | Emilio Bonora | 2.788 |
| 280 | Juanpedro Cha | 2.762 |
| 281 | Juan Poletti | 2.758 |
| 282 | Taylor Twellman | 2.744 |
| 283 | Robert Bertolotti | 2.735 |
| 284 | Rodrigo | 2.728 |
| 285 | Adrian Bouvier | 2.716 |
| 286 | Guido Rameau | 2.700 |
| 287 | Hector Rameau | 2.700 |
| 288 | Pablo Edelstein | 2.698 |
| 289 | Alejandro carderon | 2.690 |
| 290 | Gabriel Morales | 2.685 |
| 291 | Diego Gonzalez | 2.681 |
| 292 | Jonathan Lapaz | 2.666 |
| 293 | Francisco Rodriguez | 2.658 |
| 294 | Alejandro Roquette | 2.653 |
| 295 | Alex Barriola | 2.650 |
| 296 | matias Curzi | 2.649 |
| 297 | Jonathan Alan Japhe | 2.643 |
| 298 | Fernando Ortiz | 2.635 |
| 299 | Bautista Poletti | 2.629 |
| 300 | Diego Martinicorena | 2.624 |
| 301 | Braian Santamaria | 2.622 |
| 302 | Gonzalo Poncet | 2.621 |
| 303 | Carson Brown | 2.605 |
| 304 | Diego Jalma | 2.596 |
| 305 | Gaston Chá | 2.571 |
| 306 | Zacarias Aguiar | 2.561 |
| 307 | mateo roldan | 2.519 |
| 308 | Felipe Barrera | 2.501 |
| 309 | Sergio Ceballos | 2.484 |
| 310 | Javier Diez | 2.471 |
| 311 | Pablo Mollo | 2.471 |
| 312 | Xoan Vázquez | 2.471 |
| 313 | Alberto Caceres | 2.452 |
| 314 | carlos benitez | 2.414 |
| 315 | Alejandro Bone | 2.381 |
| 316 | Sebastián Leyton | 2.381 |
| 317 | Carlos Picaroni | 2.350 |
| 318 | Daniel Amoroso | 2.296 |
| 319 | GONZALO MURIAS | 2.296 |
| 320 | Raúl Forischi | 2.286 |
| 321 | Gonzalo Vega Llanes | 2.286 |
| 322 | Agustin Marchand | 2.233 |
| 323 | Claudio Cieri | 2.172 |
| 324 | Jeremias Capitanich | 2.000 |
Total de jugadores con ranking DUPR de dobles: 324
Procuramos que la lista fuera lo más completa posible, pero puede faltar algún jugador.
Si eres uruguayo, tienes rating DUPR de dobles y no estás en la lista, envíanos tu nombre y tu ID de DUPR en los comentarios o privadamente por el formulario de contacto, y te agregaremos en la próxima actualización.
