| # | Jugador | Fortín | Punta | City | Palmira | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosana Ahlers | 140 | — | — | 200 | 340 |
| 2 | Lilian Mayero | 200 | — | — | 110 | 310 |
| 3 | Daniela Pradines Terra | 25 | — | — | 140 | 165 |
| 4 | Anabella Vazquez | 110 | — | — | — | 110 |
| 4 | Maria Gladys Gonzalez | 110 | — | — | — | 110 |
| 4 | Susana Gonzalez Odizzio | — | — | — | 110 | 110 |
