| # | Jugador | Fortín | Punta | City | Palmira | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Conde | 110 | 200 | 140 | 110 | 560 |
| 2 | Mario Batista | 200 | — | 80 | 80 | 360 |
| 3 | Franco Godoy | — | — | 200 | 80 | 280 |
| 4 | Fabian Perdomo | 80 | — | 80 | 80 | 240 |
| 5 | Juan Olmos | 110 | 110 | — | — | 220 |
| 6 | Augusto Hugo | 45 | 110 | 45 | — | 200 |
| 6 | Federico Michelin Salomon | — | — | — | 200 | 200 |
| 8 | José Luis García Acuña | — | 140 | 25 | — | 165 |
| 9 | Javier Labandeira | 80 | 80 | — | — | 160 |
| 10 | Maxi Echegaray | 45 | — | — | 110 | 155 |
| 11 | Felipe Demarco | 140 | — | — | — | 140 |
| 11 | Mauro Ortiz | — | — | — | 140 | 140 |
| 13 | Rodrigo Lestido | — | — | 110 | — | 110 |
| 13 | Yuniel Cotanda | — | — | 110 | — | 110 |
| 15 | Joaquin Aguiar | 80 | — | 25 | — | 105 |
| 16 | Daniel Conde | — | 80 | — | — | 80 |
| 16 | Daniel Jimenez | — | 80 | — | — | 80 |
| 16 | Fernando Lopez | — | — | 80 | — | 80 |
| 16 | Gaston Pino | — | 80 | — | — | 80 |
| 16 | Joaquin Gadea | — | — | — | 80 | 80 |
| 16 | Luis Pimienta | 80 | — | — | — | 80 |
| 16 | Pablo Barrera | — | — | 80 | — | 80 |
| 23 | Robert Forts | 25 | — | 25 | 25 | 75 |
| 24 | Braian Santamaria | 45 | — | — | 25 | 70 |
| 25 | Jeremias Poletti | 45 | — | — | — | 45 |
| 25 | Maximiliano Aguiar | 45 | — | — | — | 45 |
| 25 | Valentino Fridella | 45 | — | — | — | 45 |
| 28 | Alejandro Marega | 25 | — | — | — | 25 |
| 28 | Bruno Conde | — | 25 | — | — | 25 |
| 28 | Luis Bautista | 25 | — | — | — | 25 |
| 28 | Mateo Echarte | — | — | — | 25 | 25 |
| 28 | Pillo Larrea | — | 25 | — | — | 25 |
| 28 | Santiago Ríos | — | — | — | 25 | 25 |
