| # | Jugador | Fortín | Punta | City | Palmira | Carmelo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Conde | 110 | 200 | 140 | 110 | — | 560 |
| 2 | Franco Godoy | — | — | 200 | 80 | 200 | 480 |
| 3 | Mario Batista | 200 | — | 80 | 80 | — | 360 |
| 4 | Maxi Echegaray | 45 | — | — | 110 | 140 | 295 |
| 5 | Mauro Ortiz | — | — | — | 140 | 110 | 250 |
| 6 | Fabian Perdomo | 80 | — | 80 | 80 | — | 240 |
| 7 | Juan Olmos | 110 | 110 | — | — | — | 220 |
| 8 | Augusto Hugo | 45 | 110 | 45 | — | — | 200 |
| 8 | Federico Michelin Salomon | — | — | — | 200 | — | 200 |
| 10 | José Luis García Acuña | — | 140 | 25 | — | — | 165 |
| 11 | Javier Labandeira | 80 | 80 | — | — | — | 160 |
| 12 | Felipe Demarco | 140 | — | — | — | — | 140 |
| 13 | Joaquin Aguiar | 80 | — | 25 | — | 25 | 130 |
| 14 | Caracé Rebori | — | — | — | — | 110 | 110 |
| 14 | Rodrigo Lestido | — | — | 110 | — | — | 110 |
| 14 | Yuniel Cotanda | — | — | 110 | — | — | 110 |
| 17 | Daniel Conde | — | 80 | — | — | — | 80 |
| 17 | Daniel Jimenez | — | 80 | — | — | — | 80 |
| 17 | Fernando Lopez | — | — | 80 | — | — | 80 |
| 17 | Gaston Pino | — | 80 | — | — | — | 80 |
| 17 | Joaquin Gadea | — | — | — | 80 | — | 80 |
| 17 | Jorge Silva | — | — | — | — | 80 | 80 |
| 17 | Luis Pimienta | 80 | — | — | — | — | 80 |
| 17 | Matias Salaburu | — | — | — | — | 80 | 80 |
| 17 | Pablo Barrera | — | — | 80 | — | — | 80 |
| 26 | Robert Forts | 25 | — | 25 | 25 | — | 75 |
| 27 | Braian Santamaria | 45 | — | — | 25 | — | 70 |
| 28 | Jeremias Poletti | 45 | — | — | — | — | 45 |
| 28 | Maximiliano Aguiar | 45 | — | — | — | — | 45 |
| 28 | Valentino Fridella | 45 | — | — | — | — | 45 |
| 31 | Alejandro Marega | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 31 | Bruno Conde | — | 25 | — | — | — | 25 |
| 31 | Luis Bautista | 25 | — | — | — | — | 25 |
| 31 | Mateo Echarte | — | — | — | 25 | — | 25 |
| 31 | Pedro Alvariza | — | — | — | — | 25 | 25 |
| 31 | Pillo Larrea | — | 25 | — | — | — | 25 |
| 31 | Santiago Ríos | — | — | — | 25 | — | 25 |
